Descripción del producto
Los fresadores‑tornos horizontales con pantalla digital de la serie TPX pueden emplearse ampliamente para realizar operaciones de mecanizado por corte, como taladrado, mandrinado, escariado, rectificado por rebajes, rectificado de superficies planas, fresado de superficies planas y roscado, en piezas de gran tamaño tales como cajas, carcasas y bancadas. Resultan especialmente adecuados para el procesamiento de piezas de gran y mediano tamaño, así como de componentes tipo caja, abarcando operaciones de mandrinado grueso y fino, fresado y otras. El carro del plato giratorio permite un avance radial, lo que posibilita el mandrinado de orificios interiores de grandes dimensiones, el torneado de diámetros exteriores y el ranurado, entre otras operaciones. La rotación de la mesa está equipada con un dispositivo óptico de puntería y posicionamiento de 4 × 90°, capaz de satisfacer los requisitos de precisión exigidos en el mecanizado por inversión de piezas de caja de gran tamaño. Además, el sistema de medición digital de alta precisión permite realizar mediciones coordenadas y trazados sobre las piezas, mientras que la máquina herramienta cuenta con control eléctrico basado en PLC.
Palabra clave:
Fresadora-taladradora horizontal con pantalla digital
Equipo energético
Construcción naval
Maquinaria general
Fresadora-taladradora horizontal con pantalla digital
Parámetros específicos
| Proyecto | Unidad | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| Diámetro del eje principal | milímetro | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
| Orificio cónico del eje principal | - | Módulo 6 | Módulo 6 | Módulo 6 | Métrico 80 | Métrico 80 |
| Par máximo del eje principal | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| El eje principal puede soportar la máxima carga axial. | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| Número de velocidades del eje principal | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Rango de velocidad del husillo | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| Potencia del motor principal | kilovatio | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Momento de torsión máximo del plato giratorio | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 |
| Diámetro del plato giratorio | milímetro | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 |
| Rango de velocidad del plato giratorio | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2,5-125 | 2,5-125 |
| Número de velocidades del plato giratorio | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensiones de la mesa de trabajo (largo x ancho) | milímetro | 1100x960 | 1100x960 | 1250x1100 | 1600x1400 | 1800x1600 |
| Capacidad máxima de carga de la mesa de trabajo | kilogramo | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
| Dimensiones de la ranura en T | milímetro | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Número de ranuras en forma de T | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Recorrido (X/Y/Z/W/U/B) | milímetro | 900/900/1400/600/180/360 | 1250/900/1400/600/180/360 | 1600/1200/1400/600/180/360 | 1600/1400/2000/900/250/360 | 2000/1800/2000/900/250/360 |
| Velocidad rápida | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
| Rango de avance por revolución del eje principal para cada eje | - | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) |
| Precisión de lectura de la medición lineal (X/Y/Z) | milímetro | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Precisión de lectura de la medición del eje B (opcional para el usuario en la medición del eje B) | O | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Dimensiones exteriores de la máquina herramienta (longitud x anchura x altura) | milímetro | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 |
| Peso de la máquina herramienta | kilogramo | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
Productos relacionados
Solicitar cotización ahora
Deje su teléfono o correo electrónico; nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.

