Descripción del producto
● Estructura de tipo apoyado; la unión entre los montantes y la base está sellada con adhesivo, lo que permite una eficaz absorción del calor y aislamiento de las vibraciones, garantizando una alta rigidez y resistencia a las vibraciones del equipo en su conjunto.
● Transmisión principal de eje vertical; los engranajes de la caja del husillo están sometidos a un tratamiento de temple; variación continua en dos velocidades; el husillo está equipado con un codificador en su centro y dispone de función de corte a velocidad lineal constante.
● La viga transversal puede detenerse en cualquier posición dentro del rango de recorrido del poste, con un diseño altamente ergonómico que facilita su manejo;
● Las guías de los ejes X y Z del portacuchillas están equipadas con placas resistentes al desgaste y la superficie de las guías ha sido templada, lo que aumenta la resistencia al desgaste de la superficie del carro deslizante, prolongando su vida útil y garantizando una alta estabilidad de la precisión.
● Integración completa de mecánica, electricidad y hidráulica; estructura compacta, reducido espacio de ocupación, fácil transporte e instalación, lo que permite acortar el período de montaje y puesta en servicio.
| Parámetros técnicos | Unidad | CK5112E | CK5116E | CK5120E |
| Diámetro máximo de torneado | milímetro | 1250 | 1600 | 2000 |
| Altura máxima de procesamiento | milímetro | 1000 | 1000/1400 | 1600 |
| Peso máximo de la pieza | t | 5 | 8 | 12 |
Palabra clave:
Torno vertical CNC
Aeroespacial
Equipo energético
Construcción naval
Maquinaria general
Torno vertical de columna única CNC 51
Parámetros específicos
| Parámetros técnicos | CK518Ex8/2P-NC | CK5110Ex8/3P-NC | CK5112Ex10[14]/5P-NC | CK5116Ex(10)14[16]/8P-NC | CK5120Ex(12)16[20]/12P-NC |
| Diámetro máximo de torneado (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Diámetro de la mesa de trabajo (mm) | 720 | 900 | 1010 | 1400 | 1800 |
| Peso máximo de la pieza (toneladas) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Altura máxima de procesamiento (mm) | 800 | 800 | 1000 [1250] | (1000)1400 [1600] | (1250) 1600 [2000] |
| Par máximo del banco de trabajo (kNm) | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Rango de velocidad de giro de la mesa de trabajo (r/min) | 3,15~315 | 3,15~315 | 2,5~250 | 2~200 | 1,6~160 |
| Número de velocidades del torno de trabajo | Sin escalones (segunda marcha mecánica) | Sin escalones (segunda marcha mecánica) | Sin escalones (segunda marcha mecánica) | Sin escalones (segunda marcha mecánica) | Sin escalones (segunda marcha mecánica) |
| Fuerza de corte máxima del portaherramientas vertical (kN) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Velocidad rápida del portacuchillas (ejes X, Z) (mm/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Número de portacuchillas (unidades) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recorrido horizontal del carro portacuchillas (mm) | -20~650 | -20~650 | -20~830 | -20~1030 | -20~1230 |
| Recorrido vertical del carro portacuchillas (mm) | 650 | 650 | 650[800] | 800 | 800 |
| Par de guías horizontales/verticales del portacuchillas | Guía deslizante | Guía deslizante | Guía deslizante | Guía deslizante | Guía deslizante |
| Recorrido vertical máximo de la viga (mm) | 580 | 580 | 750 [1200] | (760) 1210 [1410] | (1000) 1350 [1750] |
| Velocidad de elevación y descenso de la viga (mm/min) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Sección transversal del carro portaherramientas vertical (mm×mm) | 320x210 (tipo T) | 320x210 (tipo T) | 320x210 (tipo T) | 350x215 (tipo T) | 350x215 (tipo T) |
| Dimensiones de la sección transversal de la barra de corte (mm×mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 40x40 | 40x40 |
| Número de estaciones de la mesa de cuchillas | Máquina vertical de cuatro estaciones (Yantai) □320 | Máquina vertical de cuatro estaciones (Yantai) □320 | Máquina vertical de cuatro estaciones (Yantai) □320 | Vertical de cuatro estaciones (Yantai) □380 | Vertical de cuatro estaciones (Yantai) □380 |
| Sistema de control numérico | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D |
| Sistema de refrigeración por corte (opcional) | Llevar | Llevar | Llevar | Llevar | Llevar |
| Eliminación automática de virutas (opcional) | Llevar | Llevar | Llevar | Llevar | Llevar |
Productos relacionados
Solicitar cotización ahora
Deje su teléfono o correo electrónico; nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.

